O calendário econômico é muito utilizado pelos investidores com o objetivo de monitorar eventos que impactam diretamente o mercado, como indicadores econômicos e decisões de política monetária. Por movimentarem o mercado, esses são eventos divulgados em relatórios todos os anos. É importante que os investidores fiquem atentos a tais relatórios, uma vez que seus investimentos podem ser diretamente influenciados pelas mudanças divulgadas.
Quando falamos de calendário econômico, é fundamental ressaltar que ele é exibido como um gráfico que mostra os dias, semanas e meses de um determinado ano. Dentro dessas listas é possível encontrar diversos eventos que movimentam o mercado. A divulgação é feita em ordem cronológica. Isso possibilita que os investidores tenham tempo para pesquisar a liberação que mais interesse a eles.
Qual a importância para os investidores?
Quando se decide iniciar no universo dos investimentos, é importante que se acompanhe todas as informações voltadas ao mercado. Isso porque o dinamismo do mercado impacta a valorização das ações.
Assim, ao investir, é preciso ficar atento às variantes que o mercado apresenta. Por isso o calendário econômico é tão importante e conquistou a simpatia dos investidores das mais diversas categorias.
A agenda econômica ganhou tanta notoriedade, que atualmente ela se encontra em vários países.
Calendário de próximos eventos no Brasil
O ano está acabando, mas ainda existem eventos importantes que afetam diretamente o mercado. Separamos os principais, que acontecerão até dezembro:
| Data | Evento | Importância |
| 1/11/2021 – 8h25 | Boletim Focus | * * |
| 3/11/2021 – 5h | IPC-Fipe (Mensal) (Out) | * * |
| 3/11/2021 – 8h | Ata do Copom | * * * |
| 4/11/2021 – 9h | Produção Industrial (Anual) | * * |
| 5/11/2021 – 16h30 | BRL – Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC | * * |
| 8/11/2021 – 8h25 | Boletim Focus | * * |
| 10/11/2021 – 9h | IPCA (Anual) (Out) | * * |
| 10/11/2021 – 9h | IPCA (Mensal) (Out) | * * |
| 10/11/2021 – 9h | IPCA com Ajuste (Mensal) (Out) | * * |
| 11/11/2021 – 9h | Vendas no Varejo (Mensal) (Set) | * * |
| 11/11/2021 – 9h | Vendas no Varejo (Anual) (Set) | * * |
| 15/11/2021 – 8h25 | Boletim Focus | * * |
| 22/11/2021 – 8h25 | Boletim Focus | * * |
| 24/11/2021 – 8h | Índice de Evolução de Emprego do CAGED (Out) | * * |
| 24/11/2021 – 8h25 | Boletim Focus | * * |
| 6/12/2021 – 8h25 | Boletim Focus | * * |
| 8/12/2021 – 18h | Decisão da Taxa de Juros Selic | * * |
| 13/12/2021 – 8h25 | Boletim Focus | * * |
| 20/12/2021 – 8h25 | Boletim Focus | * * |
Principais eventos internacionais
Confira os eventos econômicos mais importantes que ainda estão por vir dos principais países do mundo:
| Data | Evento | Importância | País |
| 1/11/2021 – 11h | PMI Industrial ISM (Out) | * * * | Estados Unidos |
| 2/11/2021 – 5h55 | PMI Industrial – Alemanha (Out) | * * * | Alemanha |
| 3/11/2021 – 9h15 | Variação de Empregos Privados ADP (Out) | * * * | Estados Unidos |
| 3/11/2021 – 11h | PMI ISM Não-Manufatura (Out) | * * * | Estados Unidos |
| 3/11/2021 – 11h30 | Estoques de Petróleo Bruto | * * * | Estados Unidos |
| 3/11/2021 – 15h | Declaração do FOMC | * * * | Estados Unidos |
| 3/11/2021 – 15h | Taxa-alvo de Fundos Fed | * * * | Estados Unidos |
| 3/11/2021 – 15h30 | Coletiva de Imprensa FOMC | * * * | Estados Unidos |
| 5/11/2021 – 9h30 | Taxa de Desemprego (Out) | * * * | Estados Unidos |
| 9/11/2021 – 7h | Percepção Econômica ZEW – Alemanha (Nov) | * * * | Alemanha |
| 10/11/2021 – 12h30 | Estoques de Petróleo Bruto | * * * | Estados Unidos |
| 10/11/2021 – 23h | Produção Industrial (Anual) (Out) | * * * | China |
| 24/11/2021 – 6h | Índice Ifo de Clima de Negócios – Alemanha (Nov) | * * * | Alemanha |
| 24/11/2021 – 10h30 | PIB (Trimestral) (Q3) | * * * | Estados Unidos |
| 25/11/2021 – 4h | PIB – Alemanha (Trimestral) (Q3) | * * * | Alemanha |
| 15/12/2021 – 16h | Declaração do FOMC | * * * | Estados Unidos |
| 15/12/2021 – 16h | Taxa-alvo de Fundos Fed | * * * | Estados Unidos |
| 15/12/2021 – 16h | Projeções Econômicas FOMC | * * * | Estados Unidos |
| 15/12/2021 – 16h30 | Coletiva de Imprensa FOMC | * * * | Estados Unidos |
Conclusão
Agora que você já sabe o que é o calendário econômico e quais são suas datas importantes, está na hora de começar a investir. Por isso, a Vai Investir conta com uma equipe completa, que pode te ajudar a entender melhor sobre o assunto e para que assim possa investir seu dinheiro com segurança! Podemos te ajudar a transformar sonhos em conquistas.
